专家计划:老二命中率:78% | 回报率:936%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123-125期 | 小 | 123期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 120期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 大 | 115期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 111期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 107期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 106期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 102期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 094期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 大 | 093期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 091期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 078期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 076期 4连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 075期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 073期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 067期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 065期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 061期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 056期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 055期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 051期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 048期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。